3 海泰科模具 中国民生银行股份有限公司青岛分行 流动利D 活期存款 不满7天1.000%,超过(含)7天不满3个月1.550%,超过(含)3个月不满6个月1.750%,超过(含)6个月不满1年1.950%,超过(含)1年不满2年2.150% 2023.08.18 2024...
3 海泰科模具 中国民生银行股份有限公司青岛分行 流动利D 活期存款 不满7天1.000%,超过(含)7天不满3个月1.550%,超过(含)3个月不满6个月1.750%,超过(含)6个月不满1年1.950%,超过(含)1年不满2年2.150% 2023.08.18 2024.05.22 1.00%-2.15% 是 15,089.91
4 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 协定存款 活期存款 5万元以下执行活期利率0.2%,5万以上执行基准利率加20个基点 2023.08.10 2024.06.21 1.35% 是 26,084.90
5 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,加10个基点,活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 2023.08.11 2024.08.10 1.25% 是 37,733.83
6 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,加20个基点,活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 2023.08.11 2024.08.11 1.35% 是 112,048.76
7 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,加15个基点,活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 2023.08.11 2024.08.10 1.30% 是 247,106.81
8 海泰科新材料 兴业银行青岛胶州支行 协定存款 活期存款 30万元以下执行活期利率0.2%,30万以上执行基准利率 2023.08.09 2024.08.08 1.05% 是 19,840.56
9 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 协定存款 活期存款 5万元以下执行活期利率0.2%,5万以上执行基准利率加20个基点 2023.08.24 2024.08.24 1.35% 是 140,037.58
合计 607,887.07
2、理财产品情况
序号 购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额(元) 起息日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎回 实际收益(元)
1 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.08.09 2023.11.09 1.65%-2.70% 是 204,164.38
2 海泰科模 塑 中信银行青岛城阳支 行 结构性存款 保本浮动 收益型 101,370,000.00 2023.08.14 2023.11.14 1.05%-2.8 5% 是 625,994.47
3 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,000,000.00 2023.08.14 2023.11.13 1.60%-3.02% 是 582,400.00
4 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.08.31 2023.11.30 1.65%-2.55% 是 190,726.03
5 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 6,500,000.00 2023.10.18 2023.11.29 1.60%-2.75% 是 20,568.49
6 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 31,000,000.00 2023.10.18 2023.11.29 1.60%-2.75% 是 98,095.89
7 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 35,000,000.00 2023.11.01 2023.12.01 1.05%-2.55% 是 30,205.48
8 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 92,000,000.00 2023.11.16 2023.12.18 1.05%-2.60% 是 209,709.59
9 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,000,000.00 2023.11.14 2023.12.14 1.60%-2.80% 是 177,534.25
10 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.12.04 2023.12.29 1.65%-2.35% 是 48,287.67
11 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.12.01 2024.01.05 1.60%-2.75% 是 76,232.88
12 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 10,500,000.00 2023.12.01 2024.01.05 1.60%-2.75% 是 26,681.51
13 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 17,000,000.00 2023.10.12 2024.01.12 1.65%-2.55% 是 109,265.75
14 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.11.13 2024.02.16 1.65%-2.55% 是 199,109.59
15 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 21,000,000.00 2024.01.08 2024.02.20 1.60%-2.70% 是 64,323.29
16 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 9,400,000.00 2024.01.08 2024.02.20 1.60%-2.70% 是 28,792.33
17 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2024.02.19 2024.02.29 1.65%-2.70% 是 22,191.78
18 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2023.12.01 2024.03.01 1.65%-2.50% 是 186,986.30
19 海泰科模 塑 中信银行青岛城阳支 行 结构性存款 保本浮动 收益型 35,390,000.00 2023.12.04 2024.03.05 1.05%-2.6 0% 是 231,925.70
20 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,600,000.00 2023.12.15 2024.03.20 1.60%-2.79% 是 570,250.52
21 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 92,200,000.00 2023.12.21 2024.03.22 1.05%-2.60% 是 488,028.49
22 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 29,500,000.00 2024.02.21 2024.03.28 1.60%-2.70% 是 75,649.32
23 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 9,200,000.00 2024.02.21 2024.03.28 1.60%-2.70% 是 23,592.33
24 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 20,000,000.00 2024.01.05 2024.04.08 1.65%-2.50% 是 128,767.12
25 海泰科模塑 爱建证券 爱建泓盛76号 本金保障型 5,000,000.00 2023.08.22 2024.04.15 2.90% 是 94,547.94
26 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 17,000,000.00 2024.01.17 2024.0 4.17 1.65%-2.50% 是 105,958.90
27 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 70,000,000.00 2024.03.27 2024.04.30 1.65%-3.05% 是 198,876.71
28 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 17,000,000.00 2024.04.09 2024.04.30 1.65%-2.70% 是 26,408.22
29 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 29,200,000.00 2024.04.02 2024.0 5.09 1.60%-2.70% 是 76,960.00
30 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 8,500,000.00 2024.04.02 2024.0 5.09 1.60%-2.70% 是 22,402.74
31 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 60,000,000.00 2024.03.05 2024.05.17 1.65%-2.50% 是 300,000.00
32 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 93,000,000.00 2024.0 5.06 2024.05.17 1.65%-2.90% 是 81,279.45
33 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 156,000,000.00 2024.05.20 2024.05.31 1.65%-2.70% 是 126,936.99
34 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 35,680,000.00 2024.03.11 2024.06.11 1.05%-2.55% 是 229,329.53
35 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 29,300,000.00 2024.05.10 2024.06.13 1.60%-2.70% 是 70,962.19
36 海泰科模 具 青岛银行股份有限公 司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动 收益型 8,500,000.00 2024.05.10 2024.06.13 1.60%-2.7 0% 是 20,586.30
37 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,800,000.00 2024.03.21 2024.06.20 1.60%-2.75% 是 533,833.42
38 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 22,700,000.00 2024.03.25 2024.06.25 1.05%-2.55% 是 117,293.70
39 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 56,000,000.00 2024.06.03 2024.06.28 1.65%-2.25% 是 86,301.37
40 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 17,000,000.00 2024.0 4.19 2024.07.19 1.65%-2.50% 是 105,958.90
41 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 29,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 是 64,700.82
42 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 9,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 是 20,536.44
43 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 22,850,000.00 2024.07.01 2024.07.31 1.05%-2.50% 是 37,561.64
44 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 20,000,000.00 2024.07.01 2024.07.31 1.65%-2.20% 是 36,164.38
45 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 28,700,000.00 2024.07.19 2024.07.31 1.60%~2.43% 是 21,984.99
46 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 8,500,000.00 2024.07.19 2024.07.31 1.60%~2.43% 是 6,511.23
47 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 36,800,000.00 2024.06.21 2024.08.21 1.60%-2.75% 是 169,128.77
48 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 36,000,000.00 2024.07.02 2024.09.05 1.60%-2.75% 是 176,301.37
49 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 18,000,000.00 2024.08.05 2024.09.05 1.55%-2.20% 是 33,632.88
50 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,200,000.00 2024.08.05 2024.09.05 1.55%-2.20% 是 9,716.16
51 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 100,000,000.00 2024.06.07 2024.09.11 1.60%-2.82% 是 715,397.26
52 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,000,000.00 2024.08.17 2024.09.16 1.05%-2.50% 是 131,506.85
53 海泰科模 塑 中信银行股份有限公 司城阳支行 结构性存款 保本浮动 收益型 35,900,000.00 2024.06.17 2024.09.19 1.05%-2.5 0% 是 231,136.99
54 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 50,000,000.00 2024.06.21 2024.09.25 1.60%-2.75% 是 348,493.15
55 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 8,500,000.00 2024.09.10 2024.09.30 1.60%-2.30% 是 10,246.58
56 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,000,000.00 2024.09.10 2024.09.30 1.60%-2.30% 是 1,205.48
57 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 30,000,000.00 2024.09.13 2024.09.30 1.60%-2.30% 是 30,739.73
58 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,200,000.00 2024.09.13 2024.10.14 1.60%-2.20% 是 9,716.16
59 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 80,000,000.00 2024.09.23 2024.10.24 1.60%-2.40% 是 163,068.49
60 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 36,000,000.00 2024.09.23 2024.10.24 1.60%-2.40% 是 73,380.82
合计 8,908,249.71
(二)尚未到期的产品情况
1、活期存款情况
序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎回
1 海泰科模具 中国民生银行股份有限公司青岛分行 协定存款 活期存款 基本存款额度0.01元,超过基本存款额度部分执行协定存款利率1.15% 2024.05.23 2025.05.22 1.15% 否
2 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,加20个基点,活期账户内超过5万元按照协定存款执行利率 2024.06.06 2025.06.06 1.35% 否
3 海泰科(安徽) 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 2024.06.13 2025.06.12 1.15% 否
4 海泰科新材料 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,活期账户内超过10万元执行基准利率 2024.08.12 2025.08.11 1.15% 否
5 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,活期账户内超过10万元执行基准利率 2024.08.12 2025.08.11 1.15% 否
6 海泰科新材料 兴业银行青岛胶州支行 协定存款 活期存款 挂盘利率0.75%,加30个基点,活期账户内超过50万元按照1.05%执行 2024.08.13 2025.08.12 1.05% 否
7 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 协定存款 活期存款 基准利率1.15%,减10个基点,活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 2024.08.13 2025.08.13 1.05% 否
8 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 协定存款 活期存款 5万元以下执行活期利率0.2%,5万以上执行基准利率加20个基点 2024.08.23 2025.08.23 1.35% 否
2、理财产品情况
序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额(元) 起息日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎回
1 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 34,800,000.00 2024.08.22 2024.12.04 1.60%-2.60% 否
2 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 70,000,000.00 2024.09.12 2024.12.11 1.60%-2.65% 否
3 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 20,500,000.00 2024.09.30 2024.11.05 1.60%-2.60% 否
4 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 8,500,000.00 2024.09.30 2024.11.05 1.60%-2.60% 否
5 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,000,000.00 2024.09.30 2024.11.05 1.60%-2.60% 否
6 海泰科模塑 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 结构性存款 保本浮动收益型 50,000,000.00 2024.10.10 2024.12.10 1.60%-2.60% 否
7 海泰科模塑 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,200,000.00 2024.10.18 2024.11.18 1.55%-2.10% 否
8 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 29,000,000.00 2024.10.28 2025.01.24 1.05%-2.35% 否
9 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 11,000,000.00 2024.10.26 2024.11.25 1.05%-2.50% 否
10 海泰科模塑 中信银行股份有限公司城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 40,000,000.00 2024.11.01 2025.11.25 1.05%-2.50% 否
合计 270,000,000.00
截至本公告日,公司前十二个月内(含本次)累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为270,000,000.00元。
七、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年11月1日