2026年米兰将召开冬奥会,此前史上登上奥运会金牌榜的国家如下,挪威、苏联、德国上榜次数最多,中国未上榜:
年份 奥委会 金牌 银牌 铜牌 总计
1924年 挪威 4 7 6 17
1928年 挪威 6 4 5 15
1932年 美国 6 4 2 12
1936...
2026年米兰将召开冬奥会,此前史上登上奥运会金牌榜的国家如下,挪威、苏联、德国上榜次数最多,中国未上榜:
年份 奥委会 金牌 银牌 铜牌 总计
1924年 挪威 4 7 6 17
1928年 挪威 6 4 5 15
1932年 美国 6 4 2 12
1936年 挪威 7 5 3 15
1948年 挪威 4 3 3 10
1952年 挪威 7 3 6 16
1956年 苏联 7 3 6 16
1960年 苏联 7 5 9 21
1964年 苏联 11 8 6 25
1968年 挪威 6 6 2 14
1972年 苏联 8 5 3 16
1976年 苏联 13 6 8 27
1980年 苏联 10 6 6 22
1984年 东德 9 9 6 24
1988年 苏联 11 9 9 29
1992年 德国 10 10 6 26
1994年 俄罗斯 11 8 4 23
1998年 德国 12 9 8 29
2002年 挪威 13 5 7 25
2006年 德国 11 12 6 29
2010年 加拿大 14 7 5 26
2014年 俄罗斯 11 9 9 29
2018年 挪威 14 14 11 39
2022年 挪威 16 8 13 37
中国在2022本土举办的冬奥会中,获得了9金4银2铜,总计15枚奖牌的成绩,金牌榜排名第四。
如有不足,请理性指出!
责任编辑: